Для предотвращения аварийных ситуаций в трубопроводных системах Обнинска, а также с целью исключения проникновения сред с течением против проектируемого потока, трубопроводы, осуществляющие транспортировку воздушных и газовых смесей, оснащаются газоплотными клапанами. Производятся прямоугольные и круглые газоплотные клапаны ПГВУ, а также, для усиления предохранительной функции в агрессивных условиях, предусмотрены взрывные клапаны. Максимально допустимые условиях эксплуатации данных элементов — пропускаемые среды с температурой не выше 4000С, давлением в канале – не более 0,004 МПа.
Круглый клапан ПГВУ представляет собой участок трубы, оборудованный изнутри створками. Данный элемент повторяет геометрию прохода. Для изготовления круглых газоплотных клапанов используются устойчивые к коррозиям и температурным воздействиям материалы (нержавеющая сталь и чугун).
Круглые клапаны ПГВУ являются элементом трубопроводной арматуры и применяются на пылегазовоздухопроводах круглого сечения. Они предназначены для регулировки скорости прохождения рабочей среды в трубопроводных системах, для организации одностороннего прохождения потока и блокировки при движении в другую, для обеспечения безопасности функционирования системы. Данный вид клапанов ПГВУ применяется в Обнинске в коммунальном и сельском хозяйствах.
Круглые клапаны ПГВУ классифицируются:
- по исполнению (правое или левое);
- по материалу, из которого они изготовлены (чугун или сталь);
- по количеству створок (от 1 до 5);
- по диаметру.
Обозначение | Услов. проход, Dу | Д1 | Д2 | Д3 | L | L1 | d | d1 | n | Крут. момент на валу, Н.м. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ПГВУ 291-80 (МВН-606-08) | 150 | 150 | 215 | 250 | 370 | 80 | 20 | 14 | 6 | 1 | 10 |
05 ПГВУ 291-80 (МВН-606-09) | 200 | 200 | 270 | 305 | 407 | 80 | 20 | 14 | 8 | 1,5 | 14,2 |
07 ПГВУ 291-80 (МВН-606-10) | 225 | 230 | 295 | 330 | 433 | 90 | 20 | 14 | 10 | 2,5 | 18,5 |
09 ПГВУ 291-80 (МВН-606-11) | 250 | 260 | 330 | 365 | 465 | 90 | 20 | 14 | 10 | 3,0 | 18 |
11 ПГВУ 291-80 (МВН-606-12) | 275 | 280 | 355 | 390 | 487 | 90 | 20 | 14 | 12 | 3,5 | 24,3 |
01 ПГВУ 292-80 (МВН-607-16) | 300 | 310 | 385 | 430 | 543 | 180 | 30 | 18 | 10 | 6,0 | 38 |
03 ПГВУ 292-80 (МВН-607-17) | 325 | 330 | 405 | 450 | 563 | 180 | 30 | 18 | 10 | 7,0 | 47,5 |
05 ПГВУ 292-80 (МВН-607-18) | 350 | 360 | 435 | 480 | 593 | 180 | 30 | 18 | 10 | 9,0 | 44 |
07 ПГВУ 292-80 (МВН-607-19) | 400 | 410 | 490 | 535 | 645 | 180 | 30 | 18 | 12 | 12,0 | 54 |
09 ПГВУ 292-80 (МВН-607-20) | 450 | 460 | 540 | 585 | 695 | 180 | 30 | 18 | 14 | 20,0 | 60 |
11 ПГВУ 292-80 (МВН-607-21) | 500 | 520 | 600 | 645 | 755 | 180 | 30 | 18 | 16 | 25,0 | 78 |
13 ПГВУ 292-80 (МВН-607-22) | 600 | 620 | 700 | 745 | 855 | 180 | 30 | 18 | 16 | 35,0 | 88 |
15 ПГВУ 292-80 (МВН-607-23) | 700 | 710 | 800 | 850 | 984 | 220 | 40 | 22 | 16 | 50,0 | 150 |
17 ПГВУ 292-80 (МВН-607-24) | 800 | 810 | 900 | 950 | 1084 | 220 | 40 | 22 | 18 | 75,0 | 169 |
19 ПГВУ 292-80 (МВН-607-25) | 900 | 910 | 1000 | 1050 | 1184 | 220 | 40 | 22 | 20 | 100,0 | 180 |
21 ПГВУ 292-80 (МВН-607-26) | 1000 | 1010 | 1100 | 1150 | 1284 | 220 | 40 | 22 | 22 | 130,0 | 200 |
23 ПГВУ 292-80 (МВН-607-27) | 1100 | 1110 | 1200 | 1250 | 1405 | 240 | 50 | 22 | 24 | 170,0 | 300 |
25 ПГВУ 292-80 (МВН-607-28) | 1200 | 1210 | 1300 | 1350 | 1504 | 260 | 50 | 22 | 26 | 210,0 | 378 |
27 ПГВУ 292-80 (МВН-607-29) | 1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1604 | 280 | 50 | 22 | 28 | 260,0 | 430 |
29 ПГВУ 292-80 (МВН-607-30) | 1400 | 1410 | 1500 | 1550 | 1715 | 300 | 50 | 22 | 30 | 320,0 | 470 |
ПК — 2849.00.00 | 1500 | 1510 | 1610 | 1660 | 1708 | 360 | 60 | 25 | 36 | 370 | 504 |
ПК — 3804.00.00 | 1600 | 1610 | 1710 | 1760 | 1911,5 | 360 | 60 | 25 | 36 | 420 | 582 |
ПК — 3800.00.00 | 1800 | 1810 | 1910 | 1960 | 2105 | 380 | 60 | 25 | 36 | 530 | 652 |
Заполните форму заказа